BNCGB3
#99 UNCLE FREDDY 運動比賽
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 0 | 0.0 场均 | 第 19 名 |
| 篮板 | 8 | 4.0 场均 | 第 10 名 |
| 助攻 | 2 | 1.0 场均 | 第 6 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 14 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 12 名 |
| 效率 | -6 | -3.0 场均 | 第 20 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 12 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 2 GP
BNCGB3
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 0 | 0.0 场均 | 第 19 名 |
| 篮板 | 8 | 4.0 场均 | 第 10 名 |
| 助攻 | 2 | 1.0 场均 | 第 6 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 14 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 12 名 |
| 效率 | -6 | -3.0 场均 | 第 20 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 12 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 2 GP