BNC5
#3 Leo
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 18 | 18.0 场均 | 第 69 名 |
| 篮板 | 7 | 7.0 场均 | 第 113 名 |
| 助攻 | 2 | 2.0 场均 | 第 93 名 |
| 抢断 | 3 | 3.0 场均 | 第 81 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 161 名 |
| 效率 | 11 | 11.0 场均 | 第 67 名 |
| 三分命中 | 2 | 2.0 场均 | 第 56 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 18 | 18.0 场均 | 第 69 名 |
| 篮板 | 7 | 7.0 场均 | 第 113 名 |
| 助攻 | 2 | 2.0 场均 | 第 93 名 |
| 抢断 | 3 | 3.0 场均 | 第 81 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 161 名 |
| 效率 | 11 | 11.0 场均 | 第 67 名 |
| 三分命中 | 2 | 2.0 场均 | 第 56 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP