BNC5
#77 Daniel
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 6 | 6.0 场均 | 第 111 名 |
| 篮板 | 7 | 7.0 场均 | 第 110 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 场均 | 第 150 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 153 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 135 名 |
| 效率 | 8 | 8.0 场均 | 第 77 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 141 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 6 | 6.0 场均 | 第 111 名 |
| 篮板 | 7 | 7.0 场均 | 第 110 名 |
| 助攻 | 0 | 0.0 场均 | 第 150 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 153 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 135 名 |
| 效率 | 8 | 8.0 场均 | 第 77 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 141 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP