BNC5
#20 僑
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 2 | 2.0 场均 | 第 138 名 |
| 篮板 | 1 | 1.0 场均 | 第 158 名 |
| 助攻 | 1 | 1.0 场均 | 第 114 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 146 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 121 名 |
| 效率 | 1 | 1.0 场均 | 第 102 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 127 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 2 | 2.0 场均 | 第 138 名 |
| 篮板 | 1 | 1.0 场均 | 第 158 名 |
| 助攻 | 1 | 1.0 场均 | 第 114 名 |
| 抢断 | 0 | 0.0 场均 | 第 146 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 121 名 |
| 效率 | 1 | 1.0 场均 | 第 102 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 127 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 1 GP