BNC5
#9 Ronald
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 4 | 1.0 场均 | 第 121 名 |
| 篮板 | 20 | 5.0 场均 | 第 57 名 |
| 助攻 | 9 | 2.3 场均 | 第 28 名 |
| 抢断 | 10 | 2.5 场均 | 第 24 名 |
| 封盖 | 1 | 0.3 场均 | 第 36 名 |
| 效率 | 8 | 2.0 场均 | 第 75 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 84 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 4 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 4 | 1.0 场均 | 第 121 名 |
| 篮板 | 20 | 5.0 场均 | 第 57 名 |
| 助攻 | 9 | 2.3 场均 | 第 28 名 |
| 抢断 | 10 | 2.5 场均 | 第 24 名 |
| 封盖 | 1 | 0.3 场均 | 第 36 名 |
| 效率 | 8 | 2.0 场均 | 第 75 名 |
| 三分命中 | 0 | 0.0 场均 | 第 84 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 4 GP