BNC5
#3 SIMPSON
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 31 | 5.2 场均 | 第 47 名 |
| 篮板 | 13 | 2.2 场均 | 第 84 名 |
| 助攻 | 3 | 0.5 场均 | 第 79 名 |
| 抢断 | 11 | 1.8 场均 | 第 22 名 |
| 封盖 | 1 | 0.2 场均 | 第 57 名 |
| 效率 | -18 | -3.0 场均 | 第 169 名 |
| 三分命中 | 3 | 0.5 场均 | 第 41 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 6 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 31 | 5.2 场均 | 第 47 名 |
| 篮板 | 13 | 2.2 场均 | 第 84 名 |
| 助攻 | 3 | 0.5 场均 | 第 79 名 |
| 抢断 | 11 | 1.8 场均 | 第 22 名 |
| 封盖 | 1 | 0.2 场均 | 第 57 名 |
| 效率 | -18 | -3.0 场均 | 第 169 名 |
| 三分命中 | 3 | 0.5 场均 | 第 41 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 6 GP