BNC5
#8 Elvis W
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 32 | 5.3 场均 | 第 42 名 |
| 篮板 | 15 | 2.5 场均 | 第 74 名 |
| 助攻 | 1 | 0.2 场均 | 第 96 名 |
| 抢断 | 8 | 1.3 场均 | 第 33 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 65 名 |
| 效率 | 13 | 2.2 场均 | 第 56 名 |
| 三分命中 | 8 | 1.3 场均 | 第 11 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 6 GP
BNC5
| 数据王 | 本季总数 | 场均 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 32 | 5.3 场均 | 第 42 名 |
| 篮板 | 15 | 2.5 场均 | 第 74 名 |
| 助攻 | 1 | 0.2 场均 | 第 96 名 |
| 抢断 | 8 | 1.3 场均 | 第 33 名 |
| 封盖 | 0 | 0.0 场均 | 第 65 名 |
| 效率 | 13 | 2.2 场均 | 第 56 名 |
| 三分命中 | 8 | 1.3 场均 | 第 11 名 |
数据由 ScoreLab 提供 · 6 GP