
Team stat leaders
Rebounds
- 1.#40 Kyle Wong69 (6.9 avg)
Blocks
- 1.#14 Peter Chan5 (0.6 avg)
Schedule & results
Playoffs
24 Sept 2026, 09:00 pm·鯉魚門體育館
3 Sept 2026, 10:00 pm·觀塘瑞和街
| Date | Match | Score | Replay |
|---|---|---|---|
| 24 Sept 2026 | vs | 42 - 40 | — |
| 3 Sept 2026 | vs | 57 - 46 | — |
Regular Season
31 Jul 2026, 10:00 pm
9 Jul 2026, 10:00 pm
2 Jul 2026, 10:00 pm
17 Jun 2026, 10:00 pm
20 May 2026, 10:00 pm·大角咀體育館A
22 Apr 2026, 10:00 pm·荃灣西約體育館A
16 Mar 2026, 10:00 pm·林士德體育館A
| Date | Match | Score | Replay |
|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | vs | 53 - 35 | — |
| 9 Jul 2026 | vs | 32 - 32 | — |
| 2 Jul 2026 | vs | 20 - 0 | — |
| 17 Jun 2026 | vs | 38 - 41 | — |
| 20 May 2026 | vs | 56 - 44 | — |
| 22 Apr 2026 | vs | 27 - 23 | — |
| 16 Mar 2026 | vs | 39 - 32 | — |
1 Apr 2026, 10:00 pm·調景嶺體育館
2 Mar 2026, 10:00 pm·林士德體育館A
| Date | Match | Score | Replay |
|---|---|---|---|
| 1 Apr 2026 | vs | 37 - 73 | — |
| 2 Mar 2026 | vs | 39 - 47 | — |