BNCGB3
#33 洪永昌 财产保险
| Stat Leaders | Season totals | Per game | League rank |
|---|---|---|---|
| Points | 2 | 1.0 avg | No. 16 |
| Rebounds | 1 | 0.5 avg | No. 18 |
| Assists | 0 | 0.0 avg | No. 19 |
| Steals | 0 | 0.0 avg | No. 19 |
| Blocks | 0 | 0.0 avg | No. 19 |
| Efficiency | 2 | 1.0 avg | No. 11 |
| 3PM | 0 | 0.0 avg | No. 19 |
Data provided by ScoreLab · 2 GP