BNCGB3
#6 戚镕基 团体服定制
| Stat Leaders | Season totals | Per game | League rank |
|---|---|---|---|
| Points | 7 | 3.5 avg | No. 10 |
| Rebounds | 5 | 2.5 avg | No. 13 |
| Assists | 2 | 1.0 avg | No. 7 |
| Steals | 0 | 0.0 avg | No. 17 |
| Blocks | 0 | 0.0 avg | No. 17 |
| Efficiency | 2 | 1.0 avg | No. 10 |
| 3PM | 1 | 0.5 avg | No. 6 |
Data provided by ScoreLab · 2 GP